Total de la participación ciudadana en las elecciones 2024 por provincia
Republica Dominicana.- En el marco de las elecciones celebradas en mayo de 2024, se ha registrado una participación significativa de la ciudadanía en las distintas provincias del país. A continuación, se presentan los datos detallados de participación por provincia, destacando el porcentaje de votos emitidos y la tasa de abstención.
Provincia | Electores | Válidos | Nulos | Emitidos | % Emitidos | % Abstención |
---|---|---|---|---|---|---|
Independencia | 38,238 | 28,141 | 320 | 28,461 | 74.43% | 25.57% |
Pedernales | 19,720 | 14,393 | 240 | 14,633 | 74.20% | 25.80% |
Dajabón | 52,824 | 37,291 | 518 | 37,809 | 71.58% | 28.42% |
Monte Plata | 142,460 | 97,313 | 1,382 | 98,695 | 69.28% | 30.72% |
Bahoruco | 76,436 | 51,910 | 798 | 52,708 | 68.96% | 31.04% |
Azua | 172,801 | 115,036 | 1,603 | 116,639 | 67.50% | 32.50% |
Barahona | 135,743 | 89,558 | 1,275 | 90,833 | 66.92% | 33.08% |
San Juan | 192,039 | 125,953 | 2,261 | 128,214 | 66.76% | 33.24% |
Elías Piña | 45,337 | 29,436 | 717 | 30,153 | 66.51% | 33.49% |
Hato Mayor | 73,367 | 47,808 | 751 | 48,559 | 66.19% | 33.81% |
Santiago Rodríguez | 49,639 | 32,247 | 400 | 32,647 | 65.77% | 34.23% |
San José de Ocoa | 52,519 | 33,967 | 554 | 34,521 | 65.73% | 34.27% |
Sánchez Ramírez | 126,090 | 81,913 | 788 | 82,701 | 65.59% | 34.41% |
El Seibo | 63,596 | 40,325 | 999 | 41,324 | 64.98% | 35.02% |
Monte Cristi | 82,552 | 52,445 | 658 | 53,103 | 64.33% | 35.67% |
San Cristóbal | 441,258 | 278,409 | 4,701 | 283,110 | 64.16% | 35.84% |
María Trinidad Sánchez | 113,091 | 70,189 | 1,106 | 71,295 | 63.04% | 36.96% |
Samaná | 81,061 | 50,213 | 852 | 51,065 | 63.00% | 37.00% |
Hermanas Mirabal | 84,835 | 51,418 | 683 | 52,101 | 61.41% | 38.59% |
La Romana | 189,231 | 111,112 | 1,418 | 112,530 | 59.47% | 40.53% |
San Pedro de Macorís | 229,372 | 133,413 | 2,200 | 135,613 | 59.12% | 40.88% |
Puerto Plata | 258,042 | 148,936 | 2,091 | 151,027 | 58.53% | 41.47% |
Distrito Nacional | 794,080 | 457,360 | 6,004 | 463,364 | 58.35% | 41.65% |
Espaillat | 191,403 | 109,723 | 1,678 | 111,401 | 58.20% | 41.80% |
Valverde | 116,738 | 66,902 | 912 | 67,814 | 58.09% | 41.91% |
La Vega | 318,532 | 181,164 | 2,956 | 184,120 | 57.80% | 42.20% |
Peravia | 140,956 | 79,792 | 1,218 | 81,010 | 57.47% | 42.53% |
Santo Domingo | 1,649,032 | 906,558 | 11,883 | 918,441 | 55.70% | 44.30% |
La Altagracia | 186,886 | 101,909 | 1,698 | 103,607 | 55.44% | 44.56% |
Monseñor Nouel | 144,045 | 78,005 | 1,269 | 79,274 | 55.03% | 44.97% |
Duarte | 234,553 | 124,450 | 2,111 | 126,561 | 53.96% | 46.04% |
Santiago | 785,288 | 369,518 | 5,365 | 374,883 | 47.74% | 52.26% |
Estos datos reflejan una variedad de niveles de participación en las diferentes provincias, con la provincia de Independencia destacándose por su alta participación con un 74.43% de votos emitidos, mientras que Santiago presenta la mayor tasa de abstención con un 52.26%.
La Junta Central Electoral agradece a todos los ciudadanos que ejercieron su derecho al voto y reafirma su compromiso de seguir trabajando para mejorar los procesos electorales en el país.
RECOMENDAMOS LEER:COE mantiene en alertas amarilla varias provincias por continuación de vaguada
¡No te lo pierdas!